Výsledky turnaje
- Úroveň:
- Top 10 Západ
- Kategorie:
- Kluci
- Kde:
- ZŠ Čapkova - Čapkova 136, Klatovy, 33901 ( Ukaž na mapě )
- Kdy:
- 9.5.2012
- Čas:
- 13:00
- Kontaktní osoba:
- Stanislav Křiváček ( 777552211 )
Pořadí týmů
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Bodů | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYM Přípotoční Praha (postupující) | 4 | 4 | 0 | 0 | 349 | 87.3 |
| 2. | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 4 | 2 | 0 | 2 | 205 | 51.3 |
| 3. | Svatoušci | 4 | 3 | 0 | 1 | 241 | 60.3 |
| 4. | Gymnázium Děčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 204 | 51 |
| 5. | GČON České Budějovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 52 |
| 6. | Gymnázium Nymburk | 4 | 2 | 0 | 2 | 167 | 41.8 |
| 7. | Gymnázium Klatovy | 4 | 2 | 0 | 2 | 209 | 52.3 |
| 8. | SPŠ LOKET | 4 | 1 | 0 | 3 | 214 | 53.5 |
| 9. | JERGYM BOYS | 4 | 2 | 0 | 2 | 210 | 52.5 |
| 10. | GJJ LITOMĚŘICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 216 | 54 |
| 11. | Obchodní akademie Písek | 4 | 1 | 0 | 3 | 180 | 45 |
| 12. | OA Klatovy | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 24.5 |
Výsledky zápasů
Statistiky hráčů za turnaj
| # | Jméno | Tým | ↓ B | Z | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Fiala | SPŠ LOKET | 113 | 4 | 28.25 |
| 2 | Radek Vartecký | Obchodní akademie Písek | 108 | 4 | 27 |
| 3 | Marek Johánek | Gymnázium Klatovy | 77 | 4 | 19.25 |
| 4 | Petr Šafarčík | Svatoušci | 77 | 4 | 19.25 |
| 5 | Petr Vakrčka | GJJ LITOMĚŘICE | 63 | 4 | 15.75 |
| 6 | Filip Kroutil | Gymnázium Děčín | 61 | 4 | 15.25 |
| 7 | Filip Němec | GJJ LITOMĚŘICE | 60 | 4 | 15 |
| 8 | Daniel Truhlář | Svatoušci | 57 | 4 | 14.25 |
| 9 | Tomáš Kyzlink | GYM Přípotoční Praha | 56 | 4 | 14 |
| 10 | Martin Luňáček | Gymnázium Klatovy | 56 | 4 | 14 |
| 11 | Lukáš Feštr | GYM Přípotoční Praha | 54 | 4 | 13.5 |
| 12 | Michal Šporn | Gymnázium Děčín | 52 | 4 | 13 |
| 13 | Martin Plešingr | Gymnázium Nymburk | 51 | 4 | 12.75 |
| 14 | Pavel Grunt | Svatoušci | 47 | 4 | 11.75 |
| 15 | Tomáš Drozda | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 46 | 4 | 11.5 |
| 16 | Jan Kozina | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 45 | 4 | 11.25 |
| 17 | Michal Šotnar | GYM Přípotoční Praha | 45 | 4 | 11.25 |
| 18 | Martin Vaněk | Gymnázium Nymburk | 44 | 4 | 11 |
| 19 | Vladimír Nemčok | JERGYM BOYS | 43 | 4 | 10.75 |
| 20 | Jaroslav Tomek | JERGYM BOYS | 43 | 4 | 10.75 |
Podpořte nás

Detail turnaje







ČBF
SportBohemia
AŠSK