Výsledky turnaje
- Úroveň:
- Top 10 Západ
- Kategorie:
- Kluci
- Kde:
- ZŠ Čapkova - Čapkova 136, Klatovy, 33901 ( Ukaž na mapě )
- Kdy:
- 9.5.2012
- Čas:
- 13:00
- Kontaktní osoba:
- Stanislav Křiváček ( 777552211 )
Pořadí týmů
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Bodů | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYM Přípotoční Praha (postupující) | 4 | 4 | 0 | 0 | 349 | 87.3 |
| 2. | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 4 | 2 | 0 | 2 | 205 | 51.3 |
| 3. | Svatoušci | 4 | 3 | 0 | 1 | 241 | 60.3 |
| 4. | Gymnázium Děčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 204 | 51 |
| 5. | GČON České Budějovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 52 |
| 6. | Gymnázium Nymburk | 4 | 2 | 0 | 2 | 167 | 41.8 |
| 7. | Gymnázium Klatovy | 4 | 2 | 0 | 2 | 209 | 52.3 |
| 8. | SPŠ LOKET | 4 | 1 | 0 | 3 | 214 | 53.5 |
| 9. | JERGYM BOYS | 4 | 2 | 0 | 2 | 210 | 52.5 |
| 10. | GJJ LITOMĚŘICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 216 | 54 |
| 11. | Obchodní akademie Písek | 4 | 1 | 0 | 3 | 180 | 45 |
| 12. | OA Klatovy | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 24.5 |
Výsledky zápasů
Statistiky hráčů za turnaj
| # | Jméno | Tým | ↓ B | Z | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Linhart | GČON České Budějovice | 41 | 4 | 10.25 |
| 2 | Karel Raabe | JERGYM BOYS | 40 | 4 | 10 |
| 3 | Michal Novák | JERGYM BOYS | 39 | 4 | 9.75 |
| 4 | Michal Mladý | GČON České Budějovice | 38 | 4 | 9.5 |
| 5 | David Sládek | GČON České Budějovice | 38 | 4 | 9.5 |
| 6 | Jan Procházka | Obchodní akademie Písek | 38 | 4 | 9.5 |
| 7 | Jan Štípek | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 38 | 4 | 9.5 |
| 8 | Jan Křiváček | Gymnázium Klatovy | 37 | 4 | 9.25 |
| 9 | Adam Suda | Gymnázium Děčín | 36 | 4 | 9 |
| 10 | Jan Křivánek | GYM Přípotoční Praha | 35 | 4 | 8.75 |
| 11 | Jakub Němec | GJJ LITOMĚŘICE | 34 | 4 | 8.5 |
| 12 | Štěpán Hanzlík | Svatoušci | 34 | 4 | 8.5 |
| 13 | Juraj Jánošík | GYM Přípotoční Praha | 34 | 4 | 8.5 |
| 14 | Jan Valuch | GČON České Budějovice | 32 | 4 | 8 |
| 15 | Radim Dvořák | GYM Přípotoční Praha | 29 | 4 | 7.25 |
| 16 | Martin Kříž | GYM Přípotoční Praha | 29 | 4 | 7.25 |
| 17 | Marek Dědič | SPŠ LOKET | 28 | 4 | 7 |
| 18 | Vít Fiala | Gymnázium Děčín | 28 | 4 | 7 |
| 19 | Martin Štefanský | GČON České Budějovice | 28 | 4 | 7 |
| 20 | Josef Heidler | SPŠ LOKET | 27 | 4 | 6.75 |
Podpořte nás

Detail turnaje







ČBF
SportBohemia
AŠSK