Výsledky turnaje
- Úroveň:
- Top 10 Západ
- Kategorie:
- Kluci
- Kde:
- ZŠ Čapkova - Čapkova 136, Klatovy, 33901 ( Ukaž na mapě )
- Kdy:
- 9.5.2012
- Čas:
- 13:00
- Kontaktní osoba:
- Stanislav Křiváček ( 777552211 )
Pořadí týmů
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Bodů | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYM Přípotoční Praha (postupující) | 4 | 4 | 0 | 0 | 349 | 87.3 |
| 2. | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 4 | 2 | 0 | 2 | 205 | 51.3 |
| 3. | Svatoušci | 4 | 3 | 0 | 1 | 241 | 60.3 |
| 4. | Gymnázium Děčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 204 | 51 |
| 5. | GČON České Budějovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 52 |
| 6. | Gymnázium Nymburk | 4 | 2 | 0 | 2 | 167 | 41.8 |
| 7. | Gymnázium Klatovy | 4 | 2 | 0 | 2 | 209 | 52.3 |
| 8. | SPŠ LOKET | 4 | 1 | 0 | 3 | 214 | 53.5 |
| 9. | JERGYM BOYS | 4 | 2 | 0 | 2 | 210 | 52.5 |
| 10. | GJJ LITOMĚŘICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 216 | 54 |
| 11. | Obchodní akademie Písek | 4 | 1 | 0 | 3 | 180 | 45 |
| 12. | OA Klatovy | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 24.5 |
Výsledky zápasů
Statistiky hráčů za turnaj
| # | Jméno | Tým | ↓ B | Z | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Heidler | SPŠ LOKET | 27 | 4 | 6.75 |
| 2 | Petr Ropek | Svatoušci | 26 | 4 | 6.5 |
| 3 | Jan Korous | GJJ LITOMĚŘICE | 24 | 4 | 6 |
| 4 | Vilém Vilikus | Gymnázium Děčín | 24 | 4 | 6 |
| 5 | Jan Toman | OA Klatovy | 24 | 4 | 6 |
| 6 | Vítek Chalupecký | OA Klatovy | 22 | 4 | 5.5 |
| 7 | Leoš Jonáš | OA Klatovy | 22 | 4 | 5.5 |
| 8 | Zdeněk Zeman | Gymnázium Klatovy | 22 | 4 | 5.5 |
| 9 | Jakub Smrž | GYM Přípotoční Praha | 22 | 4 | 5.5 |
| 10 | Jaroslav Králič | SPŠ LOKET | 21 | 4 | 5.25 |
| 11 | Václav Královec | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 21 | 4 | 5.25 |
| 12 | Jan Zahrádka | Gymnázium Nymburk | 19 | 4 | 4.75 |
| 13 | Jakub Tauer | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 19 | 4 | 4.75 |
| 14 | Hynek Beránek | JERGYM BOYS | 18 | 4 | 4.5 |
| 15 | Filip Kupilík | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 17 | 4 | 4.25 |
| 16 | Ladislav Fořt | Obchodní akademie Písek | 17 | 4 | 4.25 |
| 17 | Martin Snopek | SPŠ LOKET | 17 | 4 | 4.25 |
| 18 | Martin Dudi | Obchodní akademie Písek | 17 | 4 | 4.25 |
| 19 | Václav Härting | GJJ LITOMĚŘICE | 17 | 4 | 4.25 |
| 20 | Marek Hájek | GYM Přípotoční Praha | 16 | 4 | 4 |
Podpořte nás

Detail turnaje







ČBF
SportBohemia
AŠSK