Výsledky turnaje
- Úroveň:
- Top 10 Západ
- Kategorie:
- Kluci
- Kde:
- ZŠ Čapkova - Čapkova 136, Klatovy, 33901 ( Ukaž na mapě )
- Kdy:
- 9.5.2012
- Čas:
- 13:00
- Kontaktní osoba:
- Stanislav Křiváček ( 777552211 )
Pořadí týmů
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Bodů | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYM Přípotoční Praha (postupující) | 4 | 4 | 0 | 0 | 349 | 87.3 |
| 2. | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 4 | 2 | 0 | 2 | 205 | 51.3 |
| 3. | Svatoušci | 4 | 3 | 0 | 1 | 241 | 60.3 |
| 4. | Gymnázium Děčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 204 | 51 |
| 5. | GČON České Budějovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 52 |
| 6. | Gymnázium Nymburk | 4 | 2 | 0 | 2 | 167 | 41.8 |
| 7. | Gymnázium Klatovy | 4 | 2 | 0 | 2 | 209 | 52.3 |
| 8. | SPŠ LOKET | 4 | 1 | 0 | 3 | 214 | 53.5 |
| 9. | JERGYM BOYS | 4 | 2 | 0 | 2 | 210 | 52.5 |
| 10. | GJJ LITOMĚŘICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 216 | 54 |
| 11. | Obchodní akademie Písek | 4 | 1 | 0 | 3 | 180 | 45 |
| 12. | OA Klatovy | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 24.5 |
Výsledky zápasů
Statistiky hráčů za turnaj
| # | Jméno | Tým | ↑ B | Z | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vácha | GJJ LITOMĚŘICE | 1 | 4 | 0.25 |
| 2 | Jakub Slížek | Gymnázium Děčín | 1 | 4 | 0.25 |
| 3 | Vojtěch Plaček | Gymnázium Děčín | 2 | 4 | 0.5 |
| 4 | Jan Toman | OA Klatovy | 2 | 4 | 0.5 |
| 5 | Martin Beneš | Gymnázium Klatovy | 3 | 4 | 0.75 |
| 6 | Filip Hora | OA Klatovy | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Miroslav Miškovský | SPŠ LOKET | 4 | 4 | 1 |
| 8 | Martin Krůta | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 4 | 4 | 1 |
| 9 | X Jelínek | OA Klatovy | 4 | 4 | 1 |
| 10 | Michal Vejtruba | Gymnázium Nymburk | 4 | 4 | 1 |
| 11 | Jan Horych | SPŠ LOKET | 4 | 4 | 1 |
| 12 | Jan Dvořák | GČON České Budějovice | 5 | 4 | 1.25 |
| 13 | Martin Galia | GJJ LITOMĚŘICE | 6 | 4 | 1.5 |
| 14 | X Vavřík | OA Klatovy | 6 | 4 | 1.5 |
| 15 | Jan Anderle | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 6 | 4 | 1.5 |
| 16 | Hynek Jelínek | Gymnázium Klatovy | 7 | 4 | 1.75 |
| 17 | Michal Jacko | Gymnázium Klatovy | 7 | 4 | 1.75 |
| 18 | Tomáš Jarolín | GYM Přípotoční Praha | 8 | 4 | 2 |
| 19 | Radek Kovač | Gymnázium Nymburk | 8 | 4 | 2 |
| 20 | Matěj Klukan | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 9 | 4 | 2.25 |
Podpořte nás

Detail turnaje







ČBF
SportBohemia
AŠSK