Statistiky hráčů Statistiky hráčů

 
Vyčistit

Typ turnaje

Kategorie

 
 


# Jméno B Z Ø B
401 Filip Adamec Gymnázium Kolín 17 8 2.13
402 Šimon Vopravil Gymnázium PdC Tábor 17 3 5.67
403 Hana Holasová gympl Jičín 17 4 4.25
404 Jan Mašek Gym Boys 17 6 2.83
405 Eva Kačabová GYM Přípotoční Praha 17 6 2.83
406 Michal Vejtruba Gymnázium Nymburk 17 14 1.21
407 Kateřina Vranová Gym TGM Zlín 17 2 8.5
408 Jakub Krejčík SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8 17 2 8.5
409 Lubomír Kovařík Gymnázium a Jazyková škola 17 4 4.25
410 Václav Härting GJJ LITOMĚŘICE 17 9 1.89
411 Jakub Jakoubek Gymnázium Jihlava 17 5 3.4
412 Kateřina Krátká Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov 17 4 4.25
413 Lenka Urbanová Gymnázium a Střední odborná škola Plasy DÍVKY 17 10 1.7
414 Tereza Brožková OA Trutnov 17 4 4.25
415 Filip Kupilík Gymnázium J. Š. Baara Domažlice 17 10 1.7
416 Eliška Svobodová Gymnázium a Střední odborná škola Plasy DÍVKY 16 10 1.6
417 Marek Holba VOŠ a SPŠ Šumperk 16 3 5.33
418 Martin Horký Gymnázium Teplice 16 4 4
419 Klára Bohunická JERGYM GIRLS 16 6 2.67
420 Jakub Petrák Gymnázium Kroměříž 16 4 4
421 Nikola Musilová Gym Girls 16 3 5.33
422 Barbora Hodačová Gymnázium Teplice 16 4 4
423 David Břešťan GJJ LITOMĚŘICE 16 9 1.78
424 Jan Anderle Gymnázium J. Š. Baara Domažlice 16 10 1.6
425 Daniel Lejdar SPŠT JABLONEC NAD NISOU 16 2 8
426 Tomáš Grmela Gymnázium Olomouc - Hejčín 16 7 2.29
427 Jan Marek Biskupské gymnázium B. Balbína 16 7 2.29
428 Hana Nekvasilová SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU 16 4 4
429 Jan Mareš Gymnázium Nymburk 16 14 1.14
430 Lukáš Roček Stavaři 16 4 4
431 Kateřina Francová Sportovní gymnázium Most 16 8 2
432 Igor Zmydlený Stavaři 16 4 4
433 Tereza Kratochvílová GYBY BRNO 16 5 3.2
434 Kristýna Kašparová Gymnázium a Střední odborná škola Plasy DÍVKY 16 10 1.6
435 Markéta Ritschelová SBK SPgŠ LTM 16 4 4
436 Veronika Zálešáková Gym TGM Zlín 16 2 8
437 Lenka Hojková Gymnázium Čelákovice 16 7 2.29
438 Sandra Barnetová zubaté žáby 16 6 2.67
439 Tereza Koníčková Fanoušci 16 4 4
440 Václav Stehlík Gymnázium Jakuba Škody, Přerov 15 3 5
441 Solej Cybulskij Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1 15 2 7.5
442 Radek Pumprla GYM TGM ZLÍN 15 4 3.75
443 Šárka Brožková Randovky 15 2 7.5
444 Kateřina Klímová Gymnázium Nymburk 15 6 2.5
445 Kristýna Měchurová KGK 15 10 1.5
446 Marek Sehnal GJW Prostějov 15 3 5
447 Dominika Lukácsová SPŠ, OA, JZ Frýdek-Místek dívky 15 7 2.14
448 Tomáš Zumer Gympl NJ 15 8 1.88
449 Petr Kaliňák Gymnázium Kroměříž 15 4 3.75
450 Ondřej Šišmiš VOŠ a SPŠ Šumperk 15 3 5
451 Ondřej Javořík Uhlár Team 15 4 3.75
452 Přemysl Richtr Sportovní gymnázium Pardubice 15 7 2.14
453 Tereza Klívarová GHr 14 4 3.5
454 Ladislav Sička Sportovní PG Most 14 3 4.67
455 Jana Šaldová Gymnátium Pelhřimov 14 5 2.8
456 Jan Kuneš GYM Přípotoční Praha 14 11 1.27
457 Marek Toman OA Klatovy 14 6 2.33
458 Jiří Škarvada GYM TGM ZLÍN 14 4 3.5
459 Zdeněk Schäfer SŠED Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 14 8 1.75
460 PIERO ŠESTÁK GJP MĚLNÍK 14 4 3.5
461 Monika Pečová zubaté žáby 14 6 2.33
462 Matěj Jarkovský Sportovní gymnázium Pardubice 14 7 2
463 Zuzana Spilková Dvořákovy lvice 14 8 1.75
464 Hana Vacková Randovky 14 2 7
465 Veronika Šťastná Mendelova střední škola Nový Jičín 14 8 1.75
466 Jana Andrássyová Žlutá ponorka 14 2 7
467 Bubeníková Barbora Obchodní akademie Šumperk 14 4 3.5
468 Jiří Bahník Sportovní gymnázium Pardubice 14 7 2
469 Rostislav Dragoun Sportgym Ostrava 14 8 1.75
470 Martin Říčka SŠED Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 14 8 1.75
471 Jakub Klimeš Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 14 7 2
472 Julie Epikaridisová Gymnázium a Střední odborná škola Plasy DÍVKY 14 10 1.4
473 Petra Schmoranzerová Sportovní gymnázium Most 14 8 1.75
474 Václav Mlejnský Gymnázium Uherské Hradiště 13 5 2.6
475 Veronika Opletalová SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU 13 4 3.25
476 Monika Tilšarová Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov 13 4 3.25
477 Beata Adamcová Gymnázium Tišnov 13 3 4.33
478 Robert Sivák Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 13 7 1.86
479 Barbora Křížková Sportovní gymnázium Pardubice 13 5 2.6
480 Dana Vičarová Gymnázium Bučovice 13 2 6.5
481 Lukáš Maršálek Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno 13 7 1.86
482 Jiří Škvarvada Gymnázium a Jazyková škola 13 4 3.25
483 Vojtěch Dostal Gymnázium Jakuba Škody, Přerov 13 3 4.33
484 Michaela Mazurová OA Trutnov 13 4 3.25
485 Jakub Havlíček Stavaři z Třebíče 13 8 1.63
486 Veronika Kadavá Sportovní gymnázium Pardubice 13 5 2.6
487 Martina Bonaconzová Pekař tým 13 3 4.33
488 Brigitta Lavičková GČON České Budějovice 12 4 3
489 Barbora Gomolová Gymso 12 7 1.71
490 Jakub Mareš Soš Pedagogická, VOŠ a gymnázium KV 12 4 3
491 Matěj Šesták Gymnázium Příbram 12 5 2.4
492 Michal Sklenářik Gymnázium Příbram 12 5 2.4
493 Tereza Procházková Pekař tým 12 3 4
494 Kateřina Brádková Slečny Pierra C. 12 4 3
495 Jakub Krempaský Gymnázium Kolín 12 8 1.5
496 Vysušil Jan DREAM TEAM 12 8 1.5
497 Tomáš Vavřínek Gymnázium Jihlava 12 5 2.4
498 Maria Mogildea Sestry Plzeň 12 8 1.5
499 Tereza Vodseďálková Pekař tým 12 3 4
500 Eva Zatloukalová Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov 12 4 3
< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další >
Počet vybraných hráčů: 945
  • Isoline
  • Sportisimo
  • Molten
  • Mattoni

Za podporyZa podpory

MŠMT   sport4   mládežnický sport

"Vážení přátelé, mám pocit, že dnešním dětem někdy chybí motivace a sportovní duch, který nás provázel za dob mých školních let. Na MŠMT jsme proto přichystali projekt …” více
Josef Dobeš, ministr školství ČR

Turnaje


Tisk ze stránky: http://www.mladeznickybasketbal.cz/turnaj/statistiky/5